SHIMANO Catana Fe
Shimano Catana FE
Catana FE | 1000 | 2500 | 4000 |
Kogellagers: | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
Inhaalsnelheid (per rotatie): | 66cm | 73cm | 83cm |
Lijncapaciteit (mmø/m): | 0.25-90 | 0.25-160 | 0.30-180 |
Gewicht: | 230gram | 260gram | 320gram |
Slipkracht: | 3kg | 4kg | 8.5kg |
Shimano Catana FE
Catana FE | 1000 | 2500 | 4000 |
Kogellagers: | 3/1 | 3/1 | 3/1 |
Inhaalsnelheid (per rotatie): | 66cm | 73cm | 83cm |
Lijncapaciteit (mmø/m): | 0.25-90 | 0.25-160 | 0.30-180 |
Gewicht: | 230gram | 260gram | 320gram |
Slipkracht: | 3kg | 4kg | 8.5kg |
Er zijn nog geen reviews geschreven over dit product.
-17% Sale
58,95 48,95
You can compare a maximum of 3 products